Nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija, Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrdilo je Prijedlog liste kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendija. Lista se objavljuje na internetskoj stranici Općine Križ te na Oglasnoj ploči Općine dana 26. studenog 2025. godine. U roku od 8 dana od dana objavljivanja Prijedloga liste kandidata za dodjelu stipendija svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na listu Općinskom načelniku Općine Križ i to zaključno s danom 04. prosinca 2025. godine.
Pisani prigovor se predaje Jedinstvenom Upravnom odjelu Općine Križ i to putem pošte na adresu Općina Križ, Trg Sv. Križa 5, Križ, osobnom dostavom na adresu Trg Svetog Križa 5 ili slanjem elektroničkom poštom na adresu info@opcina-kriz.hr.
Općinski načelnik donosi odluku o prigovoru u roku 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora. Odluka o prigovoru je konačna. Nakon isteka rokova za podnošenje prigovora i odluke o prigovorima, Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrdit će Konačnu listu kandidata za dodjelu stipendija koju prosljeđuje Općinskom vijeću Općine Križ koje donosi Odluku o dodjeli stipendija. Odluka Općinskog vijeća o dodjeli stipendija je konačna.
VAŽNA NAPOMENA!!!
Sukladno članku 4. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 31/22 i 24/23), Stipendiju iz Proračuna Općine Križ ne mogu primati učenici i studenti koji istovremeno primaju stipendiju iz nekog drugog izvora (županijskog, državnog proračuna ili od neke druge institucije ili subjekta).
UČENICI I STUDENTI KOJI SU ZA ŠKOLSKU, AKADEMSKU GODINU 2025./2026. OSTVARILI PRAVO NA NEKU DRUGU STIPENDIJU, MORAJU SE ODLUČITI KOJU ĆE STIPENDIJU PRIMATI ŠTO DOKAZUJU PISANOM IZJAVOM KOJU U ŠTO KRAĆEM ROKU DOSTAVLJAJU JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE KRIŽ, ELEKTRONIČKOM POŠTOM NA ADRESU info@opcina-kriz.hr.
PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE KRIŽ ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2025./2026.
| Prijedlog liste za stipendije – Stipendija za učenika prvog razreda Gimnazije Križ | |||||
| Dodjeljuju se dvije stipendije | |||||
| Rd.br. | Ime i prezime | Razred | Dodatni bodovi | Prosjek ocjena | Ukupno |
| 1. | Eva Klempera | 1. | 6,00 | 5,00 | 11,00 |
| 2. | Luka Lovreković | 1. | 2,00 | 5,00 | 7,00 |
| Ne zadovoljavaju pravilnikom propisane kriterije | |||||
| Rd.br. | Ime i prezime | Razred | Kriterij koji ne zadovoljava | ||
| 1. | Lana Resman | 1. | prosjek ocjena | ||
| 2. | Luka Tadić | 1. | prosjek ocjena | ||
|
Prijedlog liste za stipendije – Kriterij izvrsnosti – UČENICI Dodjeljuju se četiri stipendije prema broju ostvarenih bodova, bez obzira na godinu školovanja Sukladno članku 7. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 31/22 i 24/23), obzirom da se za dodjelu učeničkih stipendija prema socijalnom kriteriju javio manji broj kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendija od predviđenog broja za dodjelu stipendija, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija, dodijeliti će se tri stipendije više prema kriteriju izvrsnosti, a prema redoslijedu koji je utvrđen temeljem broja ostvarenih bodova. |
|||||
| Rd.br. | Ime i prezime | Razred | Dodatni bodovi | Prosjek ocjena | Ukupno |
| 1. | Tea Dečman | 4. | 3,50 | 4,79 | 8,29 |
| 2. | Ivan Bulka | 4. | 2,00 | 4,97 | 6,97 |
| 3. | Mia Tadić | 2. | 2,00 | 4,94 | 6,94 |
| 4. | Jan Krznarić | 3. | 1,00 | 4,91 | 5,91 |
| 5. | Luka Gorčan | 4. | 1,00 | 4,88 | 5,88 |
| 6. | Zara Broz | 2. | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 7. | Marija Halaček | 4. | 0,00 | 4,94 | 4,94 |
| Ispod crte | |||||
| Rd.br. | Ime i prezime | Razred | Dodatni bodovi | Prosjek ocjena | Ukupno |
| 8. | Krunoslav Bajc | 4. | 0,00 | 4,91 | 4,91 |
| 9. | Petra Kovčo | 2. | 0,00 | 4,87 | 4,87 |
| 10. | Elena Starčević | 2. | 0,00 | 4,60 | 4,60 |
| Učenici koji su prijavili izvrsnost, a dobili su drugu stipendiju | |||||
| Rd.br. | Ime i prezime | Razred | Dodatni bodovi | Prosjek ocjena | Ukupno |
| 1. | Jelena Suzana Ilić | 4. | 2,50 | 4,66 | 7,16 |
| 2. | Luka Lovreković | 1. | 2,00 | 5,00 | 7,00 |
| Prijedlog liste za stipendije – Kriterij izvrsnosti – STUDENTI | |||||
|
Dodjeljuju se četiri stipendije prema broju ostvarenih bodova, bez obzira na godinu studiranja. Sukladno članku 7. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 31/22 i 24/23), obzirom da se za dodjelu studentskih stipendija prema socijalnom kriteriju javio manji broj kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendija od predviđenog broja za dodjelu stipendija, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija, dodijeliti će se tri stipendije više prema kriteriju izvrsnosti, a prema redoslijedu koji je utvrđen temeljem broja ostvarenih bodova. |
|||||
| Rd.br. | Ime i prezime | Godina | Dodatni bodovi | Prosjek ocjena | Ukupno |
| 1. | Blanka Škvorc | 6. | 7,00 | 4,60 | 11,60 |
| 2. | Lea Matković | 3. | 2,50 | 4,06 | 6,56 |
| 3. | Ana Pearl Burton | 3. | 1,50 | 4,65 | 6,15 |
| 4. | Ida Matanić | 3. | 1,50 | 4,61 | 6,11 |
| 5. | Antonija Pranjić | 2. | 1,00 | 4,61 | 5,61 |
| 6. | David Zakarić | 1. | 0,50 | 4,92 | 5,42 |
| 7. | Nika Crnkovic | 2. | 1,00 | 4,26 | 5,26 |
| Ispod crte | |||||
| Rd.br. | Ime i prezime | Godina | Dodatni bodovi | Prosjek ocjena | Ukupno |
| 8. | Sven Sabljić | 2. | 1,00 | 4,25 | 5,25 |
| 9. | Luka Milobara | 1. | 0,50 | 4,66 | 5,16 |
| Ne zadovoljavaju pravilnikom propisane kriterije | |||||
| Rd.br. | Ime i prezime | Godina | Kriterij koji ne zadovoljavaju | ||
| 1. | Mia Posezi | 2. | broj ECTS bodova | ||
| 2. | Filip Zohar | 1. | prosjek ocjena | ||
| 3. | Iva Šuber Božičević | 1. | prosjek ocjena | ||
| 4. | Dora Diklić | 1. | prosjek ocjena | ||
| Studenti koji su prijavili izvrsnost, a dobili su drugu stipendiju | |||||
| Rd.br. | Ime i prezime | Godina | Dodatni bodovi | Prosjek ocjena | Ukupno |
| 1. | Ana Kumpes | 2. | 1,00 | 4,82 | 5,82 |
| Prijedlog liste za stipendije – Socijalni kriterij – UČENICI | |||||
|
Dodjeljuje se šest stipendija – za svaku godinu školovanja po jedna stipendija, a ostale stipendije temeljem broja ostvarenih bodova, bez obzira na godinu školovanja. Sukladno članku 7. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 31/22 i 24/23), obzirom da se za dodjelu učeničkih stipendija prema socijalnom kriteriju javio manji broj kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendija od predviđenog broja za dodjelu stipendija, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija, dodijeliti će se tri stipendije više prema kriteriju izvrsnosti, a prema redoslijedu koji je utvrđen temeljem broja ostvarenih bodova. |
|||||
| Rd.br. | Ime i prezime | Razred | Socij. status+dodatni | Prosjek ocjena | Ukupno |
| 1. | Jelena Suzana Ilić | 4. | 8,00 | 4,66 | 12,66 |
| 2. | Maria Silvana Ilić | 2. | 8,00 | 3,93 | 11,93 |
| 3. | Franjo Butić | 3. | 5,00 | 3,84 | 8,84 |
| Ne zadovoljava pravilnikom propisane kriterije | |||||
| Rd.br. | Ime i prezime | Razred | Kriterij koji ne zadovoljava | ||
| 1. | Tin Majer | 4. | prihod po članu kućanstva | ||
| Prijedlog liste za stipendije – Socijalni kriterij – STUDENTI | |||||
|
Dodjeljuje se šest stipendija – za svaku godinu školovanja po jedna stipendija, a ostale stipendije temeljem broja ostvarenih bodova, bez obzira na godinu studiranja. Sukladno članku 7. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 31/22 i 24/23), obzirom da se za dodjelu studentskih stipendija prema socijalnom kriteriju javio manji broj kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendija od predviđenog broja za dodjelu stipendija, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija, dodijeliti će se tri stipendije više prema kriteriju izvrsnosti, a prema redoslijedu koji je utvrđen temeljem broja ostvarenih bodova. |
|||||
| Rd.br. | Ime i prezime | Godina | Socij. status+dodatni | Prosjek ocjena | Ukupno |
| 1. | Ivamarija Moćan | 3. | 8,50 | 3,41 | 11,91 |
| 2. | Ana Kumpes | 2. | 3,00 | 4,82 | 7,82 |
| 3. | Ema Gašparović | 1. | 3,50 | 4,20 | 7,70 |
| Ne zadovoljava pravilnikom propisane kriterije | |||||
| Rd.br. | Ime i prezime | Godina | Kriterij koji ne zadovoljava | ||
| 1. | Leonardo Valentić | 1. | prihod po članu kućanstva | ||
















