Jučer je u Općini Križ održano tradicionalno adventsko druženje. Sve je započelo Svetom misom, odnosno akcijom prodaje kolača i rukotvorina za potrebite naše Župe. Akciju je organizirao Caritas Župe Križ, a volonterima nije smetala hladnoća jer su i ove godine bili zagrijani toplinom i dobrotom svih donatora i župljana koji su u rekordnom roku kupili preko 400 kutija kolača. Program se nastavio u parku u Križu i to od 12 sati Adventskim druženjem u kojem je doista bilo za svakoga ponešto, od sajma rukotvorina, božićne bajke Amaterskog kazališta Josip Badalić Križ i DND-a Vladimir Nazor Križ, podjele fiša i gulaša u organizaciji Općine Križ, ribica Udruge branitelja Općine Križ, fileka Udruge Moslavački kotlić, kuhanog vina Udruge „Škaf“ Križ te ostalih slasnih delicija članica Ženskog rukometnog kluba Trnina Križ i Odreda izviđača Siniša Pavković Križ. Svima njima zahvaljujemo na toploj atmosferi i trudu te se radujemo ponovnom odazivu i iduće godine.
KONCERT LIMENE GLAZBE DVD-a KRIŽ održat će se 21. prosinca 2024. (subota) u 19 sati u Domu kulture Josip Badalić, Križ. Ulaz besplatan!
U tijeku je povrat jamčevina sudionicima Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ.
Općinsko vijeće Općine Križ na 32. sjednici, održanoj 21. studenog 2024. godine donijelo je Odluku o davanju suglasnosti za povrat uplaćenih jamčevina sudionicima Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ kojom se daje suglasnost za povrat jamčevina uplaćenih na račun za redovno poslovanje Općine Križ, a za sudjelovanje na Javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Križ (u daljnjem tekstu: Javni natječaj) objavljenom 12. listopada 2023. godine.
S obzirom na to da postupak provođenja Javnog natječaja traje duži vremenski period, novčana sredstva koja su uplaćena na ime jamčevine u iznosu od 10% od početne zakupnine za svaki PTC za koji je dostavljena ponuda, vratiti će se svakom uplatitelju prije završetka postupka Javnog natječaja, a najkasnije do kraja 2024. godine.
Svake godine okupljamo se u Vezišću u povodu rođendana Milke Trnine, te u suradnji s Operom Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu odajemo počast našoj slavnoj sugrađanki, svjetskoj opernoj divi Milki Trnini. Sve to ne bi bilo moguće da nije neupitne podrške i suradnje koju Općina Križ njeguje s Operom HNK u Zagrebu, a koja svake godine u Vezišće dovodi vrsne operne umjetnike. Ove godine, u prepunoj sali Doma kulture Milke Trnine u Vezišću nastupili su:
Solisti Opere HNK-a u Zagrebu, Valentina Fijačko Kobić (sopran), Nikolina Hrkać (sopran), Stjepan Franetović (tenor) i Luciano Batinić (bas), a sve uz klavirsku pratnju Darijana Ivezića.
Sinoćnjim koncertom nastavljamo tradiciju koja je neupitna, istaknula je ravnateljicu Opere HNK u Zagrebu, Željka Barišić Pulig, te naglasila kako ju posebno raduje mladost koju vidi na večerašnjem koncertu. U pratnji ravnateljice Opere bio je i direktor ureda kreativne produkcije Mario Gigović, a koncertu je nazočila i predsjednica Udruge poklonika Milke Trnine iz Zagreba doktorica znanosti Zdenka Weber te gradonačelnik Grada Popovače Josip Mišković. Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić, posebno je zahvalio Mjesnom odboru Vezišće i predsjedniku Robertu Trčaku te svim Vezišćanima koji su doprinijeli organizaciji koncerta kao i svemu onome što rade za Vezišće. Tu novu, mladu, snagu i energiju osjetili su svi posjetitelji sinoćnjeg koncerta, a upravo je to poticaj za budućnost, naglasio je Načelnik.
U Vezišću se okupljamo u prosincu, najljepšem mjesecu u godini, ne samo kako bi uživali u izvedbi istaknutih opernih umjetnika već i kako bi dodijelili Plaketu Milke Trnine.
Općina Križ u spomen na Milku Trninu ove godine dodijelila je Plaketu Milke Trnine, Amaterskim kazalištu Josip Badalić iz Križa, kao počasno priznanje za zahvalnost i istaknuti doprinos promicanju kulturne ostavštine imena i djela Milke Trnine. Plaketu je predsjednici Amaterskog kazališta Josip Badalić, Ivani Posavec Krivec, dodijelio predsjednik Općinskog vijeća Općine Križ Zlatko Hrastić.
Amatersko kazalište „Josip Badalić“ djeluje preko 70 godina i s posebnom pažnjom posvećeno je kontinuiranoj edukaciji i očuvanju uspomene na Milku Trninu. Između ostalog, na primjer, u prigodi 150 godina rođenja velike umjetnice, priredili su dvorski ples njoj u čast. Uprizorili su i kratki dječji igrokaz za djecu na temu “Sipčina” u kojem se pojavljuju likovi Milke Trnine i Josipa Badalića. Prošle godine pod pokroviteljstvom Zagrebačke županije, a povodom 160 godina rođenja Milke Trnine, Amatersko kazalište „Josip Badalić“ Križ osmišljava i realizira program pod nazivom „Večer za Milku“ te kazališnu predstavu „Tajna Milke Trnine“ prema tekstu iz knjige Tihomira Mraovića, premijerno prikazanu 19. prosinca 2023.– na sam 160. rođendan Milke Trnine. Predstava „Tajna Milke Trnine“ nastavlja svoj „život“ i kroz čitavu ovu godinu, te širom Hrvatske pronosi glas o Milki Trnini, svojim izvedbama u raznim sredinama.
26.12.2024. SV.STJEPAN SV. MISA U 09:00 ČETVRTAK | KRIŽ: MOSLAVAČKA UL. (oko 10:00) RAZLJEV (oko 12:00) MALA HRASTILNICA (oko 10:00) JOHOVEC (oko 12:00) UL. KRIŠKE REPUBLIKE (oko 16:00) VELIKA HRASTILNICA (oko 10:00) |
27.12.2024. SV.IVAN SV. MISA U 08:00 PETAK | DONJI I GORNJI PRNJAROVEC (oko 08:30) OKEŠINEC (oko 08:30) VEZIŠĆE (oko 08:30) KONŠĆANI (oko 13:00) |
28.12.2024. NEVINA DJEČICA SUBOTA | OBEDIŠĆE (oko 08:00) ZAGREBAČKA UL.(glavni put i sve ulice sa lijeve i desne strane) SELSKA UL. (oko 12:00) KRIŽ: ZAGREBAČKA UL.(od centra do Kaže) (oko 15:00) BUNJANI: STAKLENA UL.(oko 09:00) |
29.12.2024. NEDJELJA SV.MISA U 09:00 | DEANOVEC (od ob. Pavetić – Prevendar do Graberja) (oko 08:30) |
30.12.2024. PONEDJELJAK | NOVOSELEC: MOSLAVAČKA UL.(oko 08:00) ČESMANSKA UL. UL.HRVATSKE MLADEŽI (oko 14:00) DRVODJELSKA UL. KRIŽ: ZAGORSKA UL. (oko 08:30) PRIGORSKA UL. LIČKA UL. |
31.12.2024. UTORAK | NOVOSELEC: RADNIČKA UL.(oko 08:30) KOLODVORSKA UL. I ODVOJCI GRANIČARSKA UL. SELSKA UL. ŠKOLSKA UL. KRIŽ: ŽUTIČKA UL.(oko 08:30) INDUSTRIJSKA UL. VINOGRADSKAUL. ŠKOLSKA UL. DIO TRGA SVETOG KRIŽA |
01.01.2025. NOVA GODINA SV.MARIJA BOGORODICA SV.MISA U 11:00 SRIJEDA | ŠUŠNJARI (oko 12:00) KRIŽ: MAKSIMIRSKA (oko 14:00) KRIŽ: UL.BRAĆE RADIĆ (oko 12:00) |
02.01.2025. ČETVRTAK | ŠIRINEC (oko 08:30) KRIŽ: (oko 12:30) UL.JOSIPA BADALIĆA(do ob. Matković i od ob. Matković do župnog dvora uključujući: UL.JURJA TOMCA UL.ANTUNA MIHANOVIĆA UL.JOSIPA ČOPORA UL.LJUDEVITA GAJA UL.STJEPANA MATKOVIĆA UL.AUGUSTA ŠENOE KRIŽ: ( oko 08:30) UL.MILKE TRNINE UL.ZDENEKA TOMIČEKA JANDRINEC |
03.01.2025. PETAK | BUNJANI (od ob. Suhina do Kaže) (oko 08:30) ZAGORSKA UL. |
Nakon objavljivanja Prijedloga liste kandidata za dodjelu stipendija, isteka roka za podnošenje prigovora te zaprimanja pisanih izjava o odricanju stipendija pojedinih kandidata, Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrdilo je konačnu listu kandidata za dodjelu stipendija koju prosljeđuje Općinskom vijeću Općine Križ na donošenje. Odluka Općinskog vijeća o dodjeli stipendija je konačna. Općinski načelnik potpisat će ugovore s dobitnicima stipendija Općine Križ nakon donošenja Odluke Općinskog vijeća Općine Križ.
Općina Križ Povjerenstvo za dodjelu stipendija 12. prosinca 2024. godine KONAČNA LISTA KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE KRIŽ ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2024./2025. | ||||||
Stipendija za učenika prvog razreda Gimnazije Križ | ||||||
Dodjeljuju se dvije stipendije | ||||||
Rd.br. | Ime i prezime | Razred | Dodatni bodovi | Prosjek ocjena | Ukupno | |
1. | Zara Broz | 1. | 0,00 | 4,96 | 4,96 | |
2. | Petar Zakarić | 1. | 0,00 | 4,93 | 4,93 | |
Kriterij izvrsnosti | ||||||
Učenici | ||||||
Dodjeljuju se četiri stipendije prema broju ostvarenih bodova, bez obzira na godinu školovanja Sukladno članku 7. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 31/22 i 24/23), obzirom da se za dodjelu učeničkih stipendija prema socijalnom kriteriju javio manji broj kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendija od predviđenog broja za dodjelu stipendija, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija, dodijeliti će se jedna stipendija više kandidatu za dodjelu učeničkih stipendija prema kriteriju izvrsnosti, a prema redoslijedu koji je utvrđen temeljem broja ostvarenih bodova. | ||||||
Rd.br. | Ime i prezime | Razred | Dodatni bodovi | Prosjek ocjena | Ukupno | |
1. | Ivan Bulka | 3. | 1,00 | 4,93 | 5,93 | |
2. | Petra Kovčo | 1. | 0,00 | 5,00 | 5,00 | |
3. | David Zakarić | 4. | 0,00 | 4,97 | 4,97 | |
4. | Marija Halaček | 3. | 0,00 | 4,88 | 4,88 | |
5. | Luka Gorčan | 3. | 0,00 | 4,84 | 4,84 | |
6. | Krunoslav Bajc | 3. | 0,00 | 4,81 | 4,81 | |
Ispod crte | ||||||
Rd.br. | Ime i prezime | Razred | Dodatni bodovi | Prosjek ocjena | Ukupno | |
7. | Lucija Švarc | 2. | 0,00 | 4,61 | 4,61 | |
Učenici koji su dobili drugu stipendiju | ||||||
Rd.br. | Ime i prezime | Razred | Ostvarena druga stipendija | |||
1. | Katja Jurković | 1. | ||||
Socijalni kriterij | ||||||
Učenici | ||||||
Dodjeljuje se šest stipendija – četiri (za svaku godinu školovanja po jedna stipendija), a ostale stipendije temeljem broja ostvarenih bodova, bez obzira na godinu školovanja. Sukladno članku 7. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 31/22 i 24/23), obzirom da se za dodjelu učeničkih stipendija prema socijalnom kriteriju javio manji broj kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendija od predviđenog broja za dodjelu stipendija, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija, dodijeliti će se jedna stipendija više kandidatu za dodjelu učeničkih stipendija prema kriteriju izvrsnosti, a prema redoslijedu koji je utvrđen temeljem broja ostvarenih bodova. | ||||||
Rd.br. | Ime i prezime | Godina | Socij. status+dodatni | Prosjek ocjena | Ukupno | |
1. | Franjo Butić | 2. | 10,00 | 3,67 | 13,67 | |
2. | Valentin Butić | 3. | 10,00 | 3,42 | 13,42 | |
3. | Tin Majer | 3. | 4,00 | 3,64 | 7,64 | |
4. | Leonardo Valentić | 4. | 2,00 | 4,60 | 6,60 | |
Kriterij izvrsnosti | ||||||
Studenti | ||||||
Dodjeljuju se četiri stipendije prema broju ostvarenih bodova, bez obzira na godinu studiranja. Sukladno članku 7. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 31/22 i 24/23), obzirom da se za dodjelu studentskih stipendija prema socijalnom kriteriju javio manji broj kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendija od predviđenog broja za dodjelu stipendija, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija, dodijeliti će se jedna stipendija više kandidatu za dodjelu studentskih stipendija prema kriteriju izvrsnosti, a prema redoslijedu koji je utvrđen temeljem broja ostvarenih bodova. | ||||||
Rd.br. | Ime i prezime | Godina | Dodatni bodovi | Prosjek ocjena | Ukupno | |
1. | Blanka Škvorc | 5. | 2,50 | 4,43 | 6,93 | |
2. | Ana Pearl Burton | 2. | 2,00 | 4,70 | 6,70 | |
3. | Lea Matković | 2. | 2,00 | 4,37 | 6,37 | |
4. | Jelena Cepanec | 3. | 1,50 | 4,50 | 6,00 | |
5. | Iva Ozimec | 2. | 1,00 | 4,95 | 5,95 | |
6. | Mia Špoljarić | 3. | 1,50 | 4,37 | 5,84 | |
Ispod crte | ||||||
Rd.br. | Ime i prezime | Godina | Dodatni bodovi | Prosjek ocjena | Ukupno | |
7. | Ida Matanić | 2. | 1.00 | 4,77 | 5,77 | |
8. | Ana Kumpes | 1. | 0,50 | 4,98 | 5,48 | |
9. | Laura Jurković | 2. | 1,00 | 4,46 | 5,46 | |
10. | Lucija Uroić | 2. | 1,00 | 4,41 | 5,41 | |
11. | Ana Mari Golub | 1. | 0,50 | 4,88 | 5,38 | |
12. | Maria Leona Petir | 1. | 0,50 | 4,71 | 5,21 | |
Studenti koji su dobili drugu stipendiju | ||||||
Rd.br. | Ime i prezime | Godina | Stipendija | |||
1. | Lara Jareš | 5. | Studenti socijalni kriterij | |||
Socijalni kriterij | ||||||
Studenti | ||||||
Dodjeljuje se šest stipendija – četiri (za svaku godinu školovanja po jedna stipendija), a ostale stipendije temeljem broja ostvarenih bodova, bez obzira na godinu studiranja. Sukladno članku 7. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 31/22 i 24/23), obzirom da se za dodjelu studentskih stipendija prema socijalnom kriteriju javio manji broj kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendija od predviđenog broja za dodjelu stipendija, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija, dodijeliti će se jedna stipendija više kandidatu za dodjelu studentskih stipendija prema kriteriju izvrsnosti, a prema redoslijedu koji je utvrđen temeljem broja ostvarenih bodova. | ||||||
Rd.br. | Ime i prezime | Godina | Socij. status+dodatni | Prosjek ocjena | Ukupno | |
1. | Lara Jareš | 5. | 5,50 | 4,86 | 10,36 | |
2. | Lucija Jareš | 5. | 5,50 | 3,95 | 9,45 | |
3. | Nera Peršun | 1. | 4,50 | 4,07 | 8,57 | |
4. | Ana Kumpes | 1. | 2,50 | 4,98 | 7,48 | |
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Križ Zlatko Hrastić sazvao je 33. sjednicu Općinskog vijeća Općine Križ. Sjednica će se održati dana 16. prosinca 2024. godine (ponedjeljak) u 17:00 sati u sjedištu općinske uprave Općine Križ u Križu, Trg Svetog Križa 5.